參數表 | |
A 軸最大扭矩 | 500Nm |
A 軸最大轉速 | 60rpm |
A 軸抱緊扭距 | 2000Nm (60bar ) |
A 軸轉角范圍 | ±110° |
A 軸編碼器類型 | 絕對式 |
A 軸定位精度 | 8″ VDI3441 |
A 軸重復定位精度 | 4″ VDI3441 |
C 軸最大扭矩 | 570Nm |
C 軸最大轉速 | 60rpm |
C 軸抱緊扭距 | 2000Nm (60bar) |
C 軸轉角范圍 | ±360° |
C 軸編碼器類型 | 絕對式 |
C 軸定位精度 | 8″ VDI3441 |
C 軸重復定位精度 | 4″ VDI3441 |
主軸參數 | |
主軸 S1 扭矩 | 60.7Nm |
主軸最高轉速 | 18000rpm |
主軸額定功率 | 35kW |
A 軸制冷量 | 7.5kW |
A 軸制冷流量 | 12L/min |
A 軸制冷方式 | 強制水冷 |
主軸額定電流 | 70A |
刀柄 | HSK-A63 |
潤滑方式 | 油脂潤滑 |
總重量 | 590Kg |