C 軸參數 | |
臺面直徑 | 350mm |
臺面承重 | 400kg |
C 軸最高轉速 | 200rpm |
C 軸額定扭矩 | 100Nm |
C 軸轉動范圍 | nx360° |
C 軸抱緊扭矩 | 2000Nm |
A 軸參數 | |
A 軸額定扭矩 | 353Nm |
A 軸最高轉速 | 200rpm |
A 軸抱緊扭矩 | 3000Nm |
A 軸轉動范圍 | ±120° |
液壓抱緊工作壓力 | 6MPa |
定位精度 | 8″ VDI3441 |
重復定位精度 | 4″ VDI3441 |

C 軸參數 | |
臺面直徑 | 350mm |
臺面承重 | 400kg |
C 軸最高轉速 | 200rpm |
C 軸額定扭矩 | 100Nm |
C 軸轉動范圍 | nx360° |
C 軸抱緊扭矩 | 2000Nm |
A 軸參數 | |
A 軸額定扭矩 | 353Nm |
A 軸最高轉速 | 200rpm |
A 軸抱緊扭矩 | 3000Nm |
A 軸轉動范圍 | ±120° |
液壓抱緊工作壓力 | 6MPa |
定位精度 | 8″ VDI3441 |
重復定位精度 | 4″ VDI3441 |